Accueil | << 1 >> |
![]() |
Enregistrement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auteur | Fonteneau, A.; Pereira, J.G. | ||||
Titre | Analysis of the Daily Catch and Effort Data of the Bluefin (Thunnus Thynnus) Algarve Trap Fishery During the Years 1898–1900 | Type | Article scientifique | ||
Année ![]() |
2012 | Publication | Revue Abrégée | Aquatic Living Resources | |
Volume | FirstView | Numéro | Pages | ||
Mots-Clés | Bluefin tuna; Daily catches; East Atlantic; Fish behaviour; Fish trap; Historical survey; Portugal; Spawning migration pattern | ||||
Résumé | |||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | ISBN | Médium | |||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | pas de | |||
Numéro d'Appel | LL @ pixluser @ | collection | 187 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement |