Accueil | << 1 >> |
![]() |
Enregistrement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auteur | Nikolic, N.; Jérôme, M.; Fonteneau, A.; Evano, H.; Verrez-Bagnis, V. | ||||
Titre | Identification of skipjack tuna juveniles based on DNA control region sequences and potential spawning area around reunion island | Type | Article scientifique | ||
Année | 2016 | Publication | Revue Abrégée | Environmental Biology of Fishes | |
Volume | 99 | Numéro | 2 | Pages | 171-178 |
Mots-Clés | Age; dna; juvenile; Reunion island; skipjack tuna | ||||
Résumé | In this study, we confirmed that DNA control region can be used to identify potential spawning area from pelagic juveniles species. We used the mitochondrial DNA control region to identify tuna juveniles predated by common dolphinfish and sampled in surface waters around Reunion Island. These were skipjack juveniles at an early stage (small length and young age). The biological results confirmed the species identification based on DNA analysis. Catch data by longline reveal a higher number of skipjack from October to December around Reunion Island corresponding to the period of our skipjack juvenile sampling | ||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse ![]() |
||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | 0378-1909 | ISBN | Médium | ||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | pas de | |||
Numéro d'Appel | MARBEC @ isabelle.vidal-ayouba @ | collection | 1518 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement |