Accueil | << 1 >> |
![]() |
Enregistrement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auteur | Villeger, S.; Maire, Eva; Leprieur, F. | ||||
Titre ![]() |
On the risks of using dendrograms to measure functional diversity and multidimensional spaces to measure phylogenetic diversity: a comment on Sobral et al. (2016) | Type | Article scientifique | ||
Année | 2017 | Publication | Revue Abrégée | Ecol. Lett. | |
Volume | 20 | Numéro | 4 | Pages | 554-557 |
Mots-Clés | assemblages; cophenetic distance; dendrogram; Euclidean space; functional diversity; functional space; phylogenetic diversity; reveals | ||||
Résumé | Sobral et al. (Ecology Letters, 19, 2016, 1091) reported that the loss of bird functional and phylogenetic diversity due to species extinctions was not compensated by exotic species introductions. Here, we demonstrate that the reported changes in biodiversity were underestimated because of methodological pitfalls. | ||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | English | Langue du Résumé | Titre Original | ||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | 1461-023x | ISBN | Médium | ||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | pas de | |||
Numéro d'Appel | MARBEC @ alain.herve @ | collection | 2116 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement |