Accueil | << 1 >> |
![]() |
Enregistrement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auteur | Albouy, C.; Velez, L.; Coll, M.; Colloca, F.; Le Loc'h, F.; Mouillot, D.; Gravel, D. | ||||
Titre | From projected species distribution to food-web structure under climate change | Type | Article scientifique | ||
Année | 2014 | Publication | Revue Abrégée | Global Change Biology | |
Volume | 20 | Numéro | 3 | Pages | 730-741 |
Mots-Clés | climate change; connectance; fish body size; food-webs; generality; Mediterranean Sea; metaweb; niche model; vulnerability | ||||
Résumé | |||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | 1354-1013 | ISBN | Médium | ||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | pas de | |||
Numéro d'Appel | LL @ pixluser @ | collection | 324 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement |