Accueil | << 1 >> |
![]() |
Enregistrement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auteur | Holland, K.M.; Meyer, C.G.; Dagorn, L. | ||||
Titre | Inter-animal telemetry : results from first deployment of acoustic “business card” tags | Type | Article scientifique | ||
Année | 2009 | Publication | Revue Abrégée | Endangered Species Research | |
Volume ![]() |
10 | Numéro | Pages | 287-293 | |
Mots-Clés | Analyse De Donnees; Ethologie; Marquage Acoustique; Poisson Marin; Relation Interspecifique; Requin; Telemetrie Ultrasonique | ||||
Résumé | |||||
Adresse | |||||
Auteur institutionnel | Thèse | ||||
Editeur | Lieu de Publication | Éditeur | |||
Langue | Langue du Résumé | Titre Original | |||
Éditeur de collection | Titre de collection | Titre de collection Abrégé | |||
Volume de collection | Numéro de collection | Edition | |||
ISSN | 1613-4796 | ISBN | Médium | ||
Région | Expédition | Conférence | |||
Notes | Approuvé | pas de | |||
Numéro d'Appel | LL @ pixluser @ | collection | 24 | ||
Lien permanent pour cet enregistrement |